UBURR sets a new standard in deburring efficiency and excellence.
In the realm of machining and manufacturing, deburring tools play a crucial role, ensuring that drilled holes are clean, smooth, and free from any unwanted burrs that could affect performance or aesthetics.
At NOGA MT, our vision is clear: to deliver unparalleled excellence through top-quality products engineered by skilled professionals and crafted from the finest materials our world has to offer. Join us as we redefine deburring with UBURR.
Our high-precision blades, made of High-Speed Steel (HSS) and Solid-Carbide, offer toughness and durability, enabling them to withstand high impact loads and shock during machining processes. This enhances tool reliability and minimizes the risk of tool breakage or chipping, while also exhibiting excellent resistance to wear and abrasion. They can withstand prolonged use without significant deterioration in cutting performance, extending tool life and reducing the frequency of tool replacements.
The blade’s unique geometry is engineered to prevent damage to the inner surfaces of the hole while entering it, maintaining the integrity of the workpiece with every pass, and featuring a unique spherical surface. UBURR blades are available in 3 sizes named type 2.5, 3 and 5, with each type offering PL, ML and HL chip-formers, coated with TiAlN or uncoated.
Each blade comes with an rMQR rectangular engraved laser code for technical information, including machining guidelines and cutting parameters.
Download the QRBOT app to scan the Rectangular Micro QR Code (rMQR)
and access the UBURR machining guidelines
Suitable for all around purpose and ISO P,M,K,N,S as well as composite materials
SIZE 2.5 BLADE (1) FOR PILOT HOLE Ø2.5 (0.098") ≤ d < Ø3.0 (0.118") | |||
BLADE SKU | DESIGNATION | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
UB2020(1) | UB-TSB-2.5-PL | HSS Blade size 2.5 without coating and type P chip-former | |
SIZE 3 BLADE FOR PILOT HOLE Ø3.0 (0.118") ≤ d < Ø5.0 (0.197") | |||
BLADE SKU | DESIGNATION | DESCRIPTION |
![]() |
UB2030 | UB-TSB-3-PL | HSS blade size 3 without coating and type P chip-former | |
UB2032 | UB-TSB-3-PL-NCT | HSS blade size 3 with TiAlN coating and type P chip-former | |
UB2034 | UB-TSB-3-ML-NCT | HSS blade size 3 with TiAlN coating and type M chip-former | |
UB2036 | UB-SCB-3-PL-NCT | Carbide blade size 3 with TiAlN coating and type P chip-former | |
UB2038 | UB-SCB-3-ML-NCT | Carbide blade size 3 with TiAlN coating and type M chip-former | |
SIZE 5 BLADE FOR PILOT HOLE d ≥ Ø5.0 (0.197") | |||
BLADE SKU | DESIGNATION | DESCRIPTION |
![]() |
UB2060 | UB-TSB-5-PL | HSS blade size 5 without coating and type P chip-former | |
UB2062 | UB-TSB-5-PL-NCT | HSS blade size 5 with TiAlN coating and type P chip-former | |
UB2063 | UB-TSB-5-ML-NCT | HSS blade size 5 with TiAlN coating and type M chip-former | |
UB2067 | UB-SCB-5-PL-NCT | Carbide blade size 5 with TiAlN coating and type P chip-former | |
UB2069 | UB-SCB-5-ML-NCT | Carbide blade size 5 with TiAlN coating and type M chip-former |
(1) The UB2020 blade, type 2.5, designed only for back deburring
UBURR tool-holders bearing the DURASHIELD mark deliver premium performance in demanding manufacturing environments. Each tool represents the pinnacle of precision engineering and reliability.
The UBURR standard tool series covers a wide range of pilot holes from Ø2.5 to Ø25mm (0.098″ to 0.984”) with 0.5mm (.0197”) increments.
The eco-friendly manufacturing process eliminates the need for additional protective layers while delivering superior performance in all working conditions.
Tool-Holder SKU |
Tool-Holder Description | + | Blade SKU | = | Set Description | Set SKU |
Ød | for Coarse Screw Threads |
ØPre- Drill |
for Fine Screw Threads | ØPre- Drill |
Od1 | ODS h6 | LTB1 | LTB2 | H | L | Max. Slope Angle |
Blade Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB1025 | UB-d025-C08-H29-L69 | + | UB2020(1) | = | UBS-d025-C08-H29-L69 | UB2500 | 2.50-3.00 | M3X0.5 | 2.5 | M3X0.35 | 2.65 | 2.4 | 8 | (1) | 7 | 29 | 69 | 23 | 2.5(1) |
UB1030 | UB-d030-C08-H29-L85 | + | UB2030 | = | UBS-d030-C08-H29-L85 | UB3000 | 3.00-3.50 | M4X0.7 | 3.3 | M3.5X0.35 | 3.15 | 2.9 | 8 | 4 | 10 | 29 | 85 | 20 | 3 |
UB1035 | UB-d035-C08-H29-L85 | + | UB2030 | = | UBS-d035-C08-H29-L85 | UB3001 | 3.50-4.00 | M4.5X0.75 | 3.75 | M4X0.5 | 3.5 | 3.4 | 8 | 4 | 10 | 29 | 85 | 17 | 3 |
UB1040 | UB-d040-C08-H29-L85 | + | UB2030 | = | UBS-d040-C08-H29-L85 | UB3002 | 4.00-4.50 | M5X0.8 | 4.2 | M4.5X0.5 / M5X0.75 | 4.0 / 4.3 | 3.9 | 8 | 4 | 10 | 29 | 85 | 15 | 3 |
UB1045 | UB-d045-C08-H29-L85 | + | UB2030 | = | UBS-d045-C08-H29-L85 | UB3003 | 4.50-5.00 | M5X0.5 | 4.5 | 4.4 | 8 | 4 | 10 | 29 | 85 | 14 | 3 | ||
UB1050 | UB-d050-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d050-C08-H53-L115 | UB3004 | 5.00-5.50 | M6x1.0 | 5 | M6X7.5 | 5.3 | 4.9 | 8 | 4 | 12 | 53 | 115 | 12 | 5 |
UB1055 | UB-d055-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d055-C08-H53-L115 | UB3005 | 5.50-6.00 | M6X0.5 | 5.5 | 5.4 | 8 | 4 | 12 | 53 | 115 | 11 | 5 | ||
UB1060 | UB-d060-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d060-C08-H53-L115 | UB3006 | 6.00-6.50 | M7x1.0 | 6 | M7X7.5 | 6.3 | 5.9 | 8 | 4 | 12 | 53 | 115 | 10 | 5 |
UB1065 | UB-d065-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d065-C08-H53-L115 | UB3007 | 6.00-6.50 | M8X1.25 | 6.8 | M7X0.5 | 6.5 | 6.4 | 8 | 4 | 10 | 53 | 115 | 11 | 5 |
UB1070 | UB-d070-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d070-C08-H53-L115 | UB3008 | 6.50-7.00 | M8X0.75 / M8X1.0 | 7.3 / 7.0 | 6.9 | 8 | 4 | 12 | 53 | 115 | 9 | 5 | ||
UB1075 | UB-d075-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d075-C08-H53-L115 | UB3009 | 7.50-8.00 | M9X1.25 | 7.8 | M8X0.5 | 7.5 | 7.4 | 8 | 4 | 12 | 53 | 115 | 8 | 5 |
UB1080 | UB-d080-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d080-C08-H53-L115 | UB3010 | 8.00-8.50 | M9X0.75 / M9X1.0 | 8.3 / 8.0 | 7.9 | 10 | 4 | 12 | 53 | 115 | 8 | 5 | ||
UB1085 | UB-d085-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d085-C08-H53-L115 | UB3011 | 8.50-9.00 | M10X1.5 | 8.5 | M10X1.25 | 8.8 | 8.4 | 10 | 4 | 12 | 53 | 115 | 7 | 5 |
UB1090 | UB-d090-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d090-C08-H53-L115 | UB3012 | 9.00-9.50 | M10X0.75 / M10X1.0 | 9.3 / 9.0 | 8.9 | 10 | 4 | 12 | 53 | 115 | 7 | 5 | ||
UB1095 | UB-d095-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d095-C08-H53-L115 | UB3013 | 9.50-10.00 | M11X1.5 | 9.5 | M10X0.5 / M11X1.25 | 9.5 / 9.8 | 9.4 | 10 | 4 | 12 | 53 | 115 | 7 | 5 |
UB1100 | UB-d100-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d100-C10-H80-L125 | UB3014 | 10.00-10.50 | M12X1.75 | 10.3 | M11X1.0 / M12X1.25 | 10.0/ 10.3 | 9.9 | 10 | 4 | 12 | 80 | 125 | 6 | 5 |
UB1105 | UB-d105-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d105-C10-H80-L125 | UB3015 | 10.50-11.00 | M12X1.5 | 10.5 | 10.4 | 10 | 4 | 12 | 80 | 125 | 6 | 5 | ||
UB1110 | UB-d110-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d110-C10-H80-L125 | UB3016 | 11.00-11.50 | M12X0.75 / M12X1.0 | 11.3 / 11.0 | 10.9 | 10 | 4 | 12 | 80 | 125 | 6 | 5 | ||
UB1115 | UB-d115-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d115-C10-H80-L125 | UB3017 | 11.50-12.00 | M14X1.5 | 11.5 | 11.4 | 12 | 4 | 12 | 80 | 125 | 5 | 5 | ||
UB1120 | UB-d120-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d120-C10-H80-L125 | UB3018 | 12.00-12.50 | M14X2.0 | 12 | M13X1.0 | 12.2 | 11.9 | 12 | 4 | 12 | 80 | 125 | 5 | 5 |
UB1125 | UB-d125-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d125-C10-H80-L125 | UB3019 | 12.50-13.00 | M14X1.25 / M14X1.5 | 12.8 / 12.5 | 12.4 | 12 | 4 | 12 | 80 | 125 | 5 | 5 | ||
UB1130 | UB-d130-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d130-C10-H80-L125 | UB3020 | 13.00-13.50 | M14X1.0 | 13 | 12.9 | 12 | 4 | 12 | 80 | 125 | 5 | 5 | ||
UB1135 | UB-d135-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d135-C10-H80-L125 | UB3021 | 13.50-14.00 | M15X1.5 | 13.5 | 13.4 | 12 | 4 | 12 | 80 | 125 | 5 | 5 | ||
UB1140 | UB-d140-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d140-C10-H80-L125 | UB3022 | 14.00-14.50 | M16X2.0 | 14 | M15X1.0 | 14 | 13.9 | 12 | 4 | 12 | 80 | 125 | 4 | 5 |
UB1145 | UB-d145-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d145-C10-H80-L125 | UB3023 | 14.50-15.00 | M16X1.25 / M16X1.5 | 14.8 / 14.5 | 14.4 | 12 | 4 | 12 | 80 | 125 | 4 | 5 | ||
UB1150 | UB-d150-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d150-C10-H80-L125 | UB3024 | 15.00-15.50 | M16X1.0 | 15 | 14.9 | 12 | 4 | 12 | 80 | 125 | 4 | 5 | ||
UB1155 | UB-d155-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d155-C10-H80-L125 | UB3025 | 15.50-16.00 | M18X2.5 | 15.5 | 15.4 | 12 | 4 | 12 | 80 | 125 | 4 | 5 | ||
UB1160 | UB-d160-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d160-C10-H80-L125 | UB3026 | 16.00-16.50 | M18X2.0 | 16 | 15.9 | 16 | 4 | 12 | 80 | 125 | 4 | 5 | ||
UB1165 | UB-d165-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d165-C10-H80-L125 | UB3027 | 16.50-17.00 | M18X1.5 | 16.5 | 16.4 | 16 | 4 | 12 | 80 | 125 | 4 | 5 | ||
UB1170 | UB-d170-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d170-C10-H80-L125 | UB3028 | 17.00-17.50 | M18X1.0 | 17 | 16.9 | 16 | 4 | 12 | 80 | 125 | 4 | 5 | ||
UB1175 | UB-d175-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d175-C10-H80-L125 | UB3029 | 17.50-18.00 | M20X2.5 | 17.5 | 17.4 | 16 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||
UB1180 | UB-d180-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d180-C10-H80-L125 | UB3030 | 18.00-18.50 | M20X2.0 | 18 | 17.9 | 16 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||
UB1185 | UB-d185-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d185-C10-H80-L125 | UB3031 | 18.50-19.00 | M20X1.5 | 18.5 | 18.4 | 16 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||
UB1190 | UB-d190-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d190-C10-H80-L125 | UB3032 | 19.00-19.50 | M20X1.0 | 19 | 18.9 | 16 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||
UB1195 | UB-d195-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d195-C20-H80-L125 | UB3033 | 19.50-20.00 | M22X2.5 | 19.5 | 19.4 | 20 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||
UB1200 | UB-d200-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d200-C20-H80-L125 | UB3034 | 20.00-20.50 | M22X2.0 | 20 | 19.9 | 20 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||
UB1205 | UB-d205-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d205-C20-H80-L125 | UB3035 | 20.50-21.00 | M22X1.5 | 20.5 | 20.4 | 20 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||
UB1210 | UB-d210-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d210-C20-H80-L125 | UB3036 | 21.00-21.50 | M24X3.0 | 21 | M22X1.0 | 21 | 20.9 | 20 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 |
UB1215 | UB-d215-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d215-C20-H80-L125 | UB3037 | 21.50-22.00 | 21.4 | 20 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||||
UB1220 | UB-d220-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d220-C20-H80-L125 | UB3038 | 22.00-22.50 | M24X2.0 | 22 | 21.9 | 20 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||
UB1225 | UB-d225-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d225-C20-H80-L125 | UB3039 | 22.50-23.00 | M24X1.5 | 22.5 | 22.4 | 20 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||
UB1230 | UB-d230-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d230-C20-H80-L125 | UB3040 | 23.00-23.50 | M24X1.0 / M25X2.0 | 23.0 / 23.0 | 22.9 | 20 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||
UB1235 | UB-d235-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d235-C20-H80-L125 | UB3041 | 23.50-24.00 | M25X1.5 | 23.5 | 23.4 | 20 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||
UB1240 | UB-d240-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d240-C20-H80-L125 | UB3042 | 24.00-24.50 | M27X3.0 | 24 | 23.9 | 20 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||
UB1245 | UB-d245-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d245-C20-H80-L125 | UB3043 | 24.50-25.00 | 24.4 | 20 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 | ||||
UB1250 | UB-d250-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d250-C20-H80-L125 | UB3044 | 25.00-25.50 | 24.9 | 20 | 4 | 12 | 80 | 125 | 3 | 5 |
(1) The UB2020 blade designed only for back deburring
UBURR Tool-holders spare parts:
Tool- Holder SKU |
Tool-Holder Description |
+ | Blade SKU |
= | Set Description | Set SKU |
Ød" | Suitable for ØDrill” |
for UNC Screw Threads |
ØPre- Drill |
for UNC Screw Threads |
ØPre- Drill" |
Ød1″ | ØDS” h6″ |
LTB1″ | LTB2" | H" | L" | Max. Slope Angle |
Blade Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB1025 | UB-d025-C08-H29-L69 | + | UB2020(1) | = | UBS-d025-C08-H29-L69 | UB2500 | 0.098-0.118 | 7/64 | 0.094 | 0.315 | (1) | 0.276 | 1.142 | 2.717 | 23 | 2.5(1) | ||||
UB1030 | UB-d030-C08-H29-L85 | + | UB2030 | = | UBS-d030-C08-H29-L85 | UB3000 | 0.118-0.138 | 1/8 | 8X32 | 0.134 | 6X40 | 0.114 | 0.114 | 0.315 | 0.157 | 0.394 | 1.142 | 3.35 | 20 | 3 |
UB1035 | UB-d035-C08-H29-L85 | + | UB2030 | = | UBS-d035-C08-H29-L85 | UB3001 | 0.138-0.157 | 9/64, 5/32 | 10X24 | 0.154 | 8X36 | 0.138 | 0.134 | 0.315 | 0.157 | 0.394 | 1.142 | 3.35 | 17 | 3 |
UB1040 | UB-d040-C08-H29-L85 | + | UB2030 | = | UBS-d040-C08-H29-L85 | UB3002 | 0.157-0.177 | 11/64 | 10X32 | 0.161 | 0.154 | 0.315 | 0.157 | 0.394 | 1.142 | 3.35 | 15 | 3 | ||
UB1045 | UB-d045-C08-H29-L85 | + | UB2030 | = | UBS-d045-C08-H29-L85 | UB3003 | 0.177-0.197 | 3/16 | 12X24 | 0.177 | 12X28 | 0.181 | 0.173 | 0.315 | 0.157 | 0.394 | 1.142 | 3.35 | 14 | 3 |
UB1050 | UB-d050-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d050-C08-H53-L115 | UB3004 | 0.197-0.217 | 13/64 | 1/4X20 | 0.201 | 0.193 | 0.315 | 0.157 | 0.472 | 2.087 | 4.53 | 12 | 5 | ||
UB1055 | UB-d055-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d055-C08-H53-L115 | UB3005 | 0.217-0.236 | 7/32, 15/64 | 1/4X28 | 0.213 | 0.315 | 0.157 | 0.472 | 2.087 | 4.53 | 11 | 5 | |||
UB1060 | UB-d060-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d060-C08-H53-L115 | UB3006 | 0.236-0.256 | 1/4 | 0.232 | 0.315 | 0.157 | 0.472 | 2.087 | 4.53 | 10 | 5 | ||||
UB1065 | UB-d065-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d065-C08-H53-L115 | UB3007 | 0.256-0.276 | 17/64 | 5/16X18 | 0.26 | 5/16X24 | 0.252 | 0.315 | 0.157 | 0.472 | 2.087 | 4.53 | 10 | 5 | |
UB1070 | UB-d070-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d070-C08-H53-L115 | UB3008 | 0.276-0.295 | 9/32 | 5/16X24 | 0.272 | 0.315 | 0.157 | 0.472 | 2.087 | 4.53 | 9 | 5 | |||
UB1075 | UB-d075-C08-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d075-C08-H53-L115 | UB3009 | 0.295-0.315 | 19/64, 5/16 | 0.291 | 0.315 | 0.157 | 0.472 | 2.087 | 4.53 | 8 | 5 | ||||
UB1080 | UB-d080-C10-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d080-C10-H53-L115 | UB3010 | 0.315-0.335 | 21/64 | 3/8X16 | 0.315 | 0.311 | 0.394 | 0.157 | 0.472 | 2.087 | 4.53 | 8 | 5 | ||
UB1085 | UB-d085-C10-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d085-C10-H53-L115 | UB3011 | 0.335-0.354 | 11/32 | 3/8X24 | 0.331 | 0.394 | 0.157 | 0.472 | 2.087 | 4.53 | 7 | 5 | |||
UB1090 | UB-d090-C10-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d090-C10-H53-L115 | UB3012 | 0.354-0.374 | 23/64 | 7/16X14 | 0.37 | 0.35 | 0.394 | 0.157 | 0.472 | 2.087 | 4.53 | 7 | 5 | ||
UB1095 | UB-d095-C10-H53-L115 | + | UB2060 | = | UBS-d095-C10-H53-L115 | UB3013 | 0.374-0.394 | 3/8, 25/64 | 7/16X20 | 0.39 | 0.37 | 0.394 | 0.157 | 0.472 | 2.087 | 4.53 | 7 | 5 | ||
UB1100 | UB-d100-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d100-C10-H80-L125 | UB3014 | 0.394-0.413 | – | 0.39 | 0.394 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 6 | 5 | ||||
UB1105 | UB-d105-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d105-C10-H80-L125 | UB3015 | 0.413-0.433 | 27/64 | 1/2X13 | 0.425 | 0.409 | 0.394 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 6 | 5 | ||
UB1110 | UB-d110-C10-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d110-C10-H80-L125 | UB3016 | 0.433-0.453 | 7/16 | 0.429 | 0.394 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 6 | 5 | ||||
UB1115 | UB-d115-C12-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d115-C12-H80-L125 | UB3017 | 0.453-0.472 | 29/64, 15/32 | 1/2X20 | 0.453 | 0.449 | 0.472 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 5 | 5 | ||
UB1120 | UB-d120-C12-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d120-C12-H80-L125 | UB3018 | 0.472-0.492 | 31/64 | 9/16X12 | 0.48 | 0.469 | 0.472 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 5 | 5 | ||
UB1125 | UB-d125-C12-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d125-C12-H80-L125 | UB3019 | 0.492-0.512 | 1/2 | 9/16X18 | 0.508 | 0.488 | 0.472 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 5 | 5 | ||
UB1130 | UB-d130-C12-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d130-C12-H80-L125 | UB3020 | 0.512-0.531 | 33/64 | 0.508 | 0.472 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 5 | 5 | ||||
UB1135 | UB-d135-C12-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d135-C12-H80-L125 | UB3021 | 0.531-0.551 | 35/64 | 5/8X11 | 0.535 | 0.528 | 0.472 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 5 | 5 | ||
UB1140 | UB-d140-C12-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d140-C12-H80-L125 | UB3022 | 0.551-0.571 | 9/16 | 0.547 | 0.472 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 4 | 5 | ||||
UB1145 | UB-d145-C12-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d145-C12-H80-L125 | UB3023 | 0.571-0.591 | 37/64 | 5/8X18 | 0.571 | 0.567 | 0.472 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 4 | 5 | ||
UB1150 | UB-d150-C12-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d150-C12-H80-L125 | UB3024 | 0.591-0.610 | 39/64, 19/32 | 0.587 | 0.472 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 4 | 5 | ||||
UB1155 | UB-d155-C12-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d155-C12-H80-L125 | UB3025 | 0.610-0.630 | 5/8 | 0.606 | 0.472 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 4 | 5 | ||||
UB1160 | UB-d160-C16-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d160-C16-H80-L125 | UB3026 | 0.630-0.650 | 41/64 | 0.626 | 0.63 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 4 | 5 | ||||
UB1165 | UB-d165-C16-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d165-C16-H80-L125 | UB3027 | 0.650-0.669 | 21/32 | 3/4X10 | 0.65 | 0.646 | 0.63 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 4 | 5 | ||
UB1170 | UB-d170-C16-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d170-C16-H80-L125 | UB3028 | 0.669-0.689 | 11/16 | 0.665 | 0.63 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 4 | 5 | ||||
UB1175 | UB-d175-C16-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d175-C16-H80-L125 | UB3029 | 0.689-0.709 | 45/64 | 3/4X16 | 0.689 | 0.685 | 0.63 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 4 | 5 | ||
UB1180 | UB-d180-C16-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d180-C16-H80-L125 | UB3030 | 0.709-0.728 | 23/32 | 0.705 | 0.63 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||||
UB1185 | UB-d185-C16-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d185-C16-H80-L125 | UB3031 | 0.728-0.748 | 47/64 | 0.724 | 0.63 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||||
UB1190 | UB-d190-C16-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d190-C16-H80-L125 | UB3032 | 0.748-0.768 | 3/4 | 0.744 | 0.63 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||||
UB1195 | UB-d195-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d195-C20-H80-L125 | UB3033 | 0.768-0.787 | 25/32 | 7/8X9 | 0.768 | 0.764 | 0.787 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||
UB1200 | UB-d200-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d200-C20-H80-L125 | UB3034 | 0.787-0.807 | 51/64 | 0.783 | 0.787 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||||
UB1205 | UB-d205-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d205-C20-H80-L125 | UB3035 | 0.807-0.827 | 13/16 | 7/8X14 | 0.807 | 0.803 | 0.787 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||
UB1210 | UB-d210-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d210-C20-H80-L125 | UB3036 | 0.827-0.846 | 53/64 | 0.823 | 0.787 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||||
UB1215 | UB-d215-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d215-C20-H80-L125 | UB3037 | 0.846-0.866 | 55/64 | 0.843 | 0.787 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||||
UB1220 | UB-d220-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d220-C20-H80-L125 | UB3038 | 0.866-0.886 | 7/8 | 1⅛X8 | 0.874 | 0.862 | 0.787 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||
UB1225 | UB-d225-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d225-C20-H80-L125 | UB3039 | 0.886-0.906 | 57/64 | 0.882 | 0.787 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||||
UB1230 | UB-d230-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d230-C20-H80-L125 | UB3040 | 0.906-0.925 | 29/32 | 1⅛X12 | 0.913 | 0.902 | 0.787 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||
UB1235 | UB-d235-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d235-C20-H80-L125 | UB3041 | 0.925-0.945 | 15/16 | 0.921 | 0.787 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||||
UB1240 | UB-d240-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d240-C20-H80-L125 | UB3042 | 0.945-0.965 | 61/64 | 0.941 | 0.787 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||||
UB1245 | UB-d245-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d245-C20-H80-L125 | UB3043 | 0.965-0.984 | 31/32 | 0.961 | 0.787 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 | ||||
UB1250 | UB-d250-C20-H80-L125 | + | UB2060 | = | UBS-d250-C20-H80-L125 | UB3044 | 0.984-1.004 | 63/64, 1 | 1.1/8X7 | 0.984 | 0.98 | 0.787 | 0.157 | 0.472 | 3.15 | 4.92 | 3 | 5 |
(1) The UB2020 blade designed only for back deburring
UBURR Tool-holders spare parts: